Munitionspreise.ch › Kaliber › .45 ACP
Auch bekannt als: .45 Auto
Alle lagernden .45 ACP-Angebote aus 16 Schweizer Online-Shops, umgerechnet auf den effektiven Preis pro Schuss (inkl. Mengenrabatten und Packungsgrössen). Stand: 22.11.2026.
| # | CHF/Schuss | Produkt | Packung | CHF/Pack | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 0.440 | TOPSHOT Kingsize .45 ACP 230 grain 1000 Schuss | 1000 Stk. | CHF 440.00 | Waffenbörse (Natur Aktiv AG) |
| 2 | CHF 0.450 | TopShot .45 ACP FMJ 230gr 1000 Schuss | 1000 Stk. | CHF 450.00 | Waffenbörse (Natur Aktiv AG) |
| 3 | CHF 0.530 | Fiocchi .45 ACP FMJ 230gr Pistolenpatronen (1000 Stk.) | 1000 Stk. | CHF 529.90 | Munition.ch |
| 4 | CHF 0.530Staffelpreis ab 20 Pack | Fiocchi .45 ACP 230grs FMJ; 50 Stk | 50 Stk. | CHF 29.00 | Munitionsdepot.ch |
| 5 | CHF 0.534Staffelpreis ab 20 Pack | SKH, 45 ACP, HS-RN, 200 gr,, 50 Stk. | 50 Stk. | CHF 29.00 | Waffen Ingold AG |
| 6 | CHF 0.535 | Magtech .45 ACP FMJ 230 grain 14.9g 1000 Schuss | 1000 Stk. | CHF 535.00 | Waffenbörse (Natur Aktiv AG) |
| 7 | CHF 0.540 | Magtech .45 ACP 45A | 50 Stk. | CHF 27.00 | Gunlex Waffen |
| 8 | CHF 0.540 | Magtech .45 Auto FMJ | 50 Stk. | CHF 27.00 | Gunlex Waffen |
| 9 | CHF 0.553Staffelpreis ab 20 Pack | TopShot .45 ACP 14.9 g 230 gr FMJ | 50 Stk. | CHF 29.95 | Indoor Swiss Shooting AG |
| 10 | CHF 0.560 | GECO .45 Auto FMJ 14.9g/230gr Pistolenpatronen (1000 Stk.) | 1000 Stk. | CHF 559.90 | Munition.ch |
Preis pro Schuss = günstigste Kombination bei Abnahme von 1000 Schuss. Wo ein Mengenrabatt (Staffelpreis) den Preis macht, steht die Mindestmenge darunter. Verbindlich sind die Angaben des jeweiligen Shops.
Preis pro Schuss beim Kauf einer Einzelpackung, lagernde Angebote, pro Kalenderwoche. Orange: günstigste 10 % der Angebote · Grau: Median. KW 35: CHF 0.580 / 0.747 → KW 47: CHF 0.540 / 0.713. Neu erfasste Shops können den Verlauf beeinflussen.