Munitionspreise.ch › Kaliber › .40 S&W
Auch bekannt als: 10x22
Alle lagernden .40 S&W-Angebote aus 15 Schweizer Online-Shops, umgerechnet auf den effektiven Preis pro Schuss (inkl. Mengenrabatten und Packungsgrössen). Stand: 16.11.2026.
| # | CHF/Schuss | Produkt | Packung | CHF/Pack | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 0.519Staffelpreis ab 20 Pack | Magtech .40 S&W FMJ Flat 180 gr | 50 Stk. | CHF 29.95 | Indoor Swiss Shooting AG |
| 2 | CHF 0.560 | Fiocchi .40 S&W 170grs FMJTC; 50 Stk | 50 Stk. | CHF 28.00 | Munitionsdepot.ch |
| 3 | CHF 0.580 | Magtech .40 S&W FMJ Flat 180grs; 50 Stk | 50 Stk. | CHF 29.00 | Munitionsdepot.ch |
| 4 | CHF 0.580 | Magtech .40 S&W | 50 Stk. | CHF 29.00 | Gunlex Waffen |
| 5 | CHF 0.601Staffelpreis ab 20 Pack | S&B .40 S&W 10.7 g 165 gr FMJ | 50 Stk. | CHF 34.65 | Indoor Swiss Shooting AG |
| 6 | CHF 0.618 | UMC FFW-Patrone .40S&W, MC 180gr VE50 | 50 Stk. | CHF 30.92 | Shooting Store |
| 7 | CHF 0.620 | Magtech .40 S&W FMJ Flat 180grain | 50 Stk. | CHF 31.00 | Waffenbörse (Natur Aktiv AG) |
| 8 | CHF 0.637Staffelpreis ab 20 Pack | S&B .40 S&W 11.7 g 180 gr TFMJ Nontox | 50 Stk. | CHF 36.75 | Indoor Swiss Shooting AG |
| 9 | CHF 0.660 | UMC .40 S&W MC 180grain | 50 Stk. | CHF 33.00 | Waffenbörse (Natur Aktiv AG) |
| 10 | CHF 0.681Staffelpreis ab 20 Pack | SKH, 40 S&W Sintox, KS-TMJ 155 gr., 50 Stk. | 50 Stk. | CHF 37.00 | Waffen Ingold AG |
Preis pro Schuss = günstigste Kombination bei Abnahme von 1000 Schuss. Wo ein Mengenrabatt (Staffelpreis) den Preis macht, steht die Mindestmenge darunter. Verbindlich sind die Angaben des jeweiligen Shops.
Preis pro Schuss beim Kauf einer Einzelpackung, lagernde Angebote, pro Kalenderwoche. Orange: günstigste 10 % der Angebote · Grau: Median. KW 35: CHF 0.580 / 0.740 → KW 47: CHF 0.580 / 0.740. Neu erfasste Shops können den Verlauf beeinflussen.