Munitionspreise.ch › Kaliber › .300 Blackout
Auch bekannt als: .300 AAC Blackout, 7.62x35
Alle lagernden .300 Blackout-Angebote aus 14 Schweizer Online-Shops, umgerechnet auf den effektiven Preis pro Schuss (inkl. Mengenrabatten und Packungsgrössen). Stand: 22.11.2026.
| # | CHF/Schuss | Produkt | Packung | CHF/Pack | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 0.880Staffelpreis ab 20 Pack | Magtech .300 Blackout Subsonic FMJ 200grs; 50Stk | 50 Stk. | CHF 49.00 | Munitionsdepot.ch |
| 2 | CHF 0.899 | Magtech FMJ | 7.97g | 123grs .300AAC Blackout | 1000 Patronen | 1000 Stk. | CHF 899.00 | Thoron |
| 3 | CHF 0.900 | Magtech FMJ | 7.97g | 123grs .300AAC Blackout | 50 Patronen | 50 Stk. | CHF 45.00 | Thoron |
| 4 | CHF 0.980 | Magtech .300 AAC Blackout Subsonic | 50 Stk. | CHF 49.00 | Gunlex Waffen |
| 5 | CHF 0.980 | Magtech Subsonic FMJ | 13g | 200grs .300AAC Blackout | 50 Patronen | 50 Stk. | CHF 49.00 | Thoron |
| 6 | CHF 1.020 | Magtech .300 Blackout BLK FMJ Subsonic 200grain | 50 Stk. | CHF 51.00 | Waffenbörse (Natur Aktiv AG) |
| 7 | CHF 1.058 | Ruag 300 Blackout HV STYX Syntox, FMJ, 7g 108gr., 30 Stk. | 30 Stk. | CHF 31.75 | Waffen Ingold AG |
| 8 | CHF 1.104Staffelpreis ab 50 Pack | SKH, 300 Blackout Subsonic, FCP Pointed 200 gr., 20 Stk. | 20 Stk. | CHF 24.00 | Waffen Ingold AG |
| 9 | CHF 1.180 | Magtech – .300 Blackout Subsonic FMJ / 13g/200grs. | 50 Stk. | CHF 59.00 | Schiessstand.ch GmbH |
| 10 | CHF 1.242Staffelpreis ab 10 Pack | 300 AAC Blackout S&B FMJ 124gr VE100 | 100 Stk. | CHF 131.10 | Shooting Store |
Preis pro Schuss = günstigste Kombination bei Abnahme von 1000 Schuss. Wo ein Mengenrabatt (Staffelpreis) den Preis macht, steht die Mindestmenge darunter. Verbindlich sind die Angaben des jeweiligen Shops.
Preis pro Schuss beim Kauf einer Einzelpackung, lagernde Angebote, pro Kalenderwoche. Orange: günstigste 10 % der Angebote · Grau: Median. KW 35: CHF 1.200 / 2.150 → KW 47: CHF 1.058 / 2.000. Neu erfasste Shops können den Verlauf beeinflussen.