Die günstigsten lagernden .22 LR-Angebote aus 16 Schweizer Online-Shops, umgerechnet auf den effektiven Preis pro Schuss bei 1000 Schuss (inkl. Staffelpreisen und Packungsgrössen). Stand: 09.09.2026.
Alle 215 Angebote interaktiv vergleichen →| # | CHF/Schuss | Produkt | Packung | CHF/Pack | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 0.080 | ELEY Pistol Match .22lr 50 Stück pro Pack | 50er | CHF 8.00 | Waffen Emmental |
| 2 | CHF 0.086 | 22 lr Magtech 40gr Standard Velocity LRN VE50 | 50er | CHF 4.30 | Shooting Store |
| 3 | CHF 0.089 | .22lr TopShot Competition 2.6g 40gr Sport Munition | 50er | CHF 5.00 | Waffen Joray |
| 4 | CHF 0.090 | .22lr Geco Rifle 2.6g 40gr Munition | 50er | CHF 5.00 | Waffen Joray |
| 5 | CHF 0.099 | .22lr Magtech Standard Munition | 50er | CHF 6.00 | Waffen Joray |
| 6 | CHF 0.105 | Federal KK-Patrone .22lr, 40gr Auto Match Champion Bulk Pack VE325 | 325er | CHF 34.00 | Shooting Store |
| 7 | CHF 0.110 | Magtech .22lr Standard Velocity LRN | 50er | CHF 6.05 | Indoor Swiss Shooting AG |
| 8 | CHF 0.110 | CCI Standard Velocity | 40gr .22 lr | 500 Patronen | 500er | CHF 55.00 | Thoron |
| 9 | CHF 0.110 | .22lr Geco Semi-Auto 2.6g 40gr Munition | 50er | CHF 6.00 | Waffen Joray |
| 10 | CHF 0.110 | Randfeuerpatrone Magtech .22LR 50 Schuss | 50er | CHF 5.50 | Aebi Waffen |
Preis pro Schuss = günstigste Staffel bei Abnahme von 1000 Schuss. Verbindlich sind die Angaben des jeweiligen Shops.